Confira os pricipais aspectos econômicos e trabalhistas da cidade de São Felix do Xingu
Economia | |
---|---|
PIB per capita [2018] | 11.187,00 R$ |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 93,4 % |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,594 |
Total de receitas realizadas [2017] | 172.101,09 R$ (×1000) |
Total de despesas empenhadas [2017] | 159.804,08 R$ (×1000) |
Trabalho e Rendimento | |
---|---|
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] | 2,4 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2019] | 4.693 pessoas |
População ocupada [2019] | 3,7 % |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 44,8 % |
Gostou do conteúdo? Conheça também :
A cidade de São Felix do Xingu
História de São Felix do Xingu
Demografia e Geografia de São Felix do Xingu
Símbolos de São Felix do Xingu
Ou se preferir entre em contato conosco.